VERIFIED BY THE MARKET

Verified track record

Wins and losses are both shown. Every BUY/SELL signal is checked automatically against the price action that followed it.

Settled calls are kept for 365 days, so “all time” reaches back that far and no further — which makes it the same set as the last 12 months.
Expectancy per call-0.332R
Profit factor0.44
Win rate27.3%
Settled calls1610
Measured negative expectancy over 1610 verified signals

The 95% confidence interval for average R is -0.378 to -0.287R per signal — entirely below zero, so this result is unlikely to be chance. On this sample the engine is losing after costs. Every signal behind it is listed below.

73 calls are still open and not counted above — they join the record when they resolve, win or lose. See what is running now in the Scanner. Last signal settled 19m ago. 235 expired without reaching a stop or a target and count as no-trades.

Equity curve, in Rafter trading costs
Outcomes
27.3%win rate
674 won701 lost235 expired
Latest settled callslosses included
  • AAVEUSDTSELL5mTime stop - closed at the market+0.52R19m ago
  • ERAUSDTBUY15mStop loss hit−1.08R24m ago
  • TRUMPUSDTSELL30mTime stop - closed at the market+0.31R24m ago
  • INJUSDTSELL5mStop loss hit−1.16R54m ago
  • PEPEUSDTSELL5mStop loss hit−1.37R54m ago
  • NEARUSDTSELL5mTP1 reached, stopped at break-even−0.13R54m ago
  • MSTRBUSDTSELL3mTP1 reached, stopped at break-even−0.18R57m ago
  • SOXLBUSDTSELL1mTime stop - closed at the market−0.19R58m ago

By grade

GradeVerifiedWin rateAvg R
A+ 53 28.3% -0.351R
A 276 34.1% -0.124R
B 1002 26.1% -0.372R
C 279 24.7% -0.394R

The letter is decided when the signal is made, from the rules that fired — never afterwards. Avg R is what one unit of risk returned on average: it is the column that decides whether a grade made money, and it can disagree with the win rate, because a run of small wins does not pay for one full-sized loss.

By signal type

TypeVerifiedWin rateAvg R
1:1 871 29.2% -0.292R
1:2 739 25.2% -0.380R

Every plan carries targets at one, two and three times its risk. The type is which of them the setup was expected to reach, decided when the signal was made from how often that coin has covered that ground inside the deadline. A 1:1 is not a worse signal — it is a shorter trade with a nearer target, and it wins more often for exactly that reason. Avg R is the column that says which type paid.

By timeframe

TimeframeVerifiedWin rateAvg R
3m 489 signals 26% -0.4
1m 375 signals 23.5% -0.4
5m 315 signals 30.5% -0.27
15m 177 signals 29.4% -0.31
30m 117 signals 28.2% -0.32
1h 88 signals 27.3% -0.2
2h 29 signals 48.3% +0.27
4h 11 signals too few to read 45.5% +0.24
1d 3 signals too few to read 0% -1.01
6h 2 signals too few to read 50% +0.15
8h 2 signals too few to read 0% -1.03
12h 2 signals too few to read 0% -1.02

Read the Avg R column, not the win rate — a timeframe can win two thirds of its signals and still lose money. Under 20 verified signals is greyed: too few to read.

By trading session

SessionVerifiedWin rateAvg R
Asian
00:00–08:00 UTC
522 22.4% -0.44
London
08:00–13:00 UTC
279 26.2% -0.31
London + New York
13:00–17:00 UTC
292 33.9% -0.18
New York
17:00–21:00 UTC
318 27.7% -0.34
Late US / Pacific
21:00–00:00 UTC
199 31.7% -0.29

The session a signal was opened in, in UTC. The blocks do not overlap, so the five counts add up to the 1,610 verified signals above. Set your timezone in your account to see these in your own clock.

How signals ended

EndingCountShareAvg R
Stop loss hit 701 44% -1.18
TP1 reached 443 27% +0.39
Time stop - closed at the market 235 15% -0.25
TP2 reached 231 14% +0.76

Adding the target rows gives 674 calls that reached one, which is 41.9% — not the 27.3% above. 234 of them banked part of the position at a target, were then scratched, and finished at or below zero after costs. A win here means the trade made money, not that it touched a line.

Every signal, with the plan it was published with

Every settled signal, whichever way it finished. A win on this page is money made — R above zero — not a label.

When CoinTFSignalEntryStop TargetsOutcomeR Heat Best Bars
Nov 18, 14:05 AAVEUSDT 5m SELL 110.88 112.16 109.6 / 108.32 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.99 +0.79 37
Nov 18, 14:00 TRUMPUSDT 30m SELL 0.962 1 0.924 / 0.886 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.54 +0.37 32
Nov 18, 14:00 ERAUSDT 15m BUY 0.0754 0.0728 0.078 / 0.0806 / run ✗ Stop loss hit -1.08 -1.08 +0.46 45
Nov 18, 13:30 NEARUSDT 5m SELL 3.364 3.407 3.321 / 3.278 / run ✓ TP1 reached -0.13 -0.34 +1.08 66
Nov 18, 13:30 PEPEUSDT 5m SELL 0.00000375 0.0000038 0.0000037 / 0.00000365 / run ✗ Stop loss hit -1.37 -1 +0.19 7
Nov 18, 13:30 INJUSDT 5m SELL 7.288 7.358 7.218 / 7.148 / run ✗ Stop loss hit -1.16 -1.11 -0.05 1
Nov 18, 13:27 MSTRBUSDT 3m SELL 96.5 97.34 95.66 / 94.82 / run ✓ TP1 reached -0.18 -0.27 +0.98 7
Nov 18, 13:26 BMTUSDT 1m SELL 0.02009 0.0203 0.01988 / 0.01967 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.46 +0.27 36
Nov 18, 13:26 SOXLBUSDT 1m SELL 51.36 52.07 50.65 / 49.94 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.49 +0.7 36
Nov 18, 13:15 HUMAUSDT 15m SELL 0.0074 0.00772 0.00708 / 0.00676 / run ✓ TP1 reached -0.06 -0.7 +1.04 75
Nov 18, 13:11 PUMPUSDT 1m SELL 0.002691 0.002718 0.002664 / 0.002637 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.33 +0.73 36
Nov 18, 13:01 QNTUSDT 1m SELL 154.51 155.55 153.47 / 152.43 / run ✓ TP1 reached -0.24 -0.26 +1.23 16
Nov 18, 12:53 SOXLBUSDT 1m SELL 52.16 52.67 51.65 / 51.14 / run ✓ TP2 reached +0.88 -0.92 +2.53 49
Nov 18, 12:46 ENAUSDT 1m SELL 0.1113 0.112 0.1106 / 0.1099 / run ✓ TP1 reached -0.35 -0.6 +1.12 16
Nov 18, 12:33 SNDKBUSDT 3m SELL 825.92 834.45 817.39 / 808.86 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.49 +0.87 36
Nov 18, 12:18 BMTUSDT 3m SELL 0.02019 0.02042 0.01996 / 0.01973 / run ✓ TP1 reached -0.21 -0.67 +1.21 47
Nov 18, 12:15 BMTUSDT 5m SELL 0.01992 0.02019 0.01965 / 0.01938 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.5 +0.12 3
Nov 18, 11:50 XLMUSDT 5m BUY 0.1416 0.1398 0.1434 / 0.1452 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.89 +0.6 74
Nov 18, 11:50 HUMAUSDT 5m SELL 0.0071 0.00727 0.00693 / 0.00676 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.83 +0.33 72
Nov 18, 11:50 TRUMPUSDT 5m SELL 0.964 0.971 0.957 / 0.95 / run ✗ Stop loss hit -1.38 -1 +0.7 19
Nov 18, 11:48 NEARUSDT 3m SELL 3.323 3.354 3.292 / 3.261 / run ✗ Stop loss hit -1.18 -1.03 +0.29 14
Nov 18, 11:45 PEPEUSDT 5m SELL 0.00000373 0.00000377 0.00000369 / 0.00000365 / run ✗ Stop loss hit -1.37 -1 +0.43 18
Nov 18, 11:40 INJUSDT 5m BUY 7.386 7.228 7.544 / 7.702 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.98 +0.26 74
Nov 18, 11:37 SOXLBUSDT 1m SELL 52.17 52.67 51.67 / 51.17 / run ✗ Stop loss hit -1.18 -1.06 +0.15 8
Nov 18, 11:32 SOXLBUSDT 1m SELL 52.66 53.02 52.3 / 51.94 / run ✓ TP1 reached -0.22 -0.29 +1.41 18
Nov 18, 11:30 SKHYBUSDT 5m BUY 127.78 126.67 128.89 / 130 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.01 +0.53 29
Nov 18, 11:30 MSTRBUSDT 30m SELL 98.75 104.32 93.18 / 87.61 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.47 +0.39 36
Nov 18, 11:25 BMTUSDT 1m SELL 0.01998 0.02014 0.01982 / 0.01966 / run ✗ Stop loss hit -1.31 -1.19 +0.56 30
Nov 18, 11:20 XRPUSDT 5m BUY 0.9978 0.9871 1.0085 / 1.0192 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.95 +0.85 36
Nov 18, 11:17 ENAUSDT 1m SELL 0.1107 0.1117 0.1097 / 0.1087 / run ✗ Stop loss hit -1.28 -1.21 -0.06 7
Nov 18, 11:09 MUBUSDT 3m BUY 739.29 731.71 746.87 / 754.45 / run ✗ Stop loss hit -1.15 -1.07 +0.14 54
Nov 18, 11:05 NILUSDT 5m BUY 0.05271 0.05203 0.05339 / 0.05407 / run ✗ Stop loss hit -1.22 -1.02 +0.1 20
Nov 18, 10:45 AAVEUSDT 5m BUY 111.63 110.5 112.76 / 113.89 / run ✗ Stop loss hit -1.15 -1.02 +0.82 60
Nov 18, 10:42 INJUSDT 3m SELL 7.267 7.321 7.213 / 7.159 / run ✗ Stop loss hit -1.22 -1.04 +0.1 9
Nov 18, 10:40 ENAUSDT 1m SELL 0.1131 0.1139 0.1123 / 0.1115 / run ✓ TP1 reached -0.31 -0.53 +0.99 55
Nov 18, 10:30 AAVEUSDT 5m SELL 111.32 112.75 109.89 / 108.46 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.55 +0.42 36
Nov 18, 10:30 SNDKBUSDT 3m BUY 832.76 823.45 842.07 / 851.38 / run ✗ Stop loss hit -1.13 -1.01 +0.22 29
Nov 18, 10:30 SOLUSDT 5m BUY 75.15 74.56 75.74 / 76.33 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.09 +0.07 8
Nov 18, 10:25 QNTUSDT 1m BUY 156.14 155.03 157.25 / 158.36 / run ✓ TP2 reached +0.56 -0.23 +1.98 65
Nov 18, 10:24 SOXLBUSDT 3m BUY 53.47 52.71 54.23 / 54.99 / run ✗ Stop loss hit -1.11 -1.03 +0.12 9
Nov 18, 10:21 ZECUSDT 3m SELL 947.93 958.59 937.27 / 926.61 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.55 +0.66 37
Nov 18, 09:51 ZROUSDT 3m SELL 1.343 1.359 1.327 / 1.311 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.13 +0.53 28
Nov 18, 09:50 ZROUSDT 5m SELL 1.358 1.372 1.344 / 1.33 / run ✓ TP1 reached -0.19 -0.62 +1.49 40
Nov 18, 09:45 ZROUSDT 15m SELL 1.359 1.382 1.336 / 1.313 / run ✓ TP1 reached -0.17 -0.32 +1.07 21
Nov 18, 09:36 ERAUSDT 3m SELL 0.0737 0.0743 0.0731 / 0.0725 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.84 +0.73 40
Nov 18, 09:32 ZROUSDT 1m SELL 1.335 1.348 1.322 / 1.309 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.93 -0.05 36
Nov 18, 09:31 CHIPUSDT 1m SELL 0.02853 0.02874 0.02832 / 0.02811 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.79 +0.07 35
Nov 18, 09:30 QNTUSDT 30m SELL 153.1 158.12 148.08 / 143.06 / run ✗ Stop loss hit -1.05 -1.02 +0.38 31
Nov 18, 09:27 ERAUSDT 3m BUY 0.0743 0.0734 0.0752 / 0.0761 / run ✗ Stop loss hit -1.23 -1.21 +0.81 50
Nov 18, 09:27 LINKUSDT 3m BUY 9.277 9.212 9.342 / 9.407 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.9 +0.34 39
Nov 18, 09:24 ENAUSDT 3m SELL 0.1133 0.1144 0.1122 / 0.1111 / run ✓ TP1 reached -0.23 -0.74 +1.08 52
Nov 18, 09:18 QNTUSDT 3m SELL 154.35 156.05 152.65 / 150.95 / run ✗ Stop loss hit -1.16 -1.1 +0.51 32
Nov 18, 09:15 SUIUSDT 3m BUY 0.7317 0.7246 0.7388 / 0.7459 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.44 +0.71 72
Nov 18, 09:03 HUMAUSDT 3m SELL 0.00732 0.00746 0.00718 / 0.00704 / run ✓ TP2 reached +0.86 -0.18 +2.14 87
Nov 18, 08:54 INJUSDT 3m BUY 7.369 7.298 7.44 / 7.511 / run ✗ Stop loss hit -1.18 -1.27 +0.88 32
Nov 18, 08:45 PEPEUSDT 1m SELL 0.00000375 0.00000378 0.00000372 / 0.00000369 / run ✗ Stop loss hit -1.72 -1 +0.83 11
Nov 18, 08:27 BMTUSDT 3m BUY 0.02046 0.0201 0.02082 / 0.02118 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.92 +0.75 36
Nov 18, 08:12 MUBUSDT 3m BUY 734 727.96 740.04 / 746.08 / run ✓ TP1 reached -0.18 -0.35 +1.2 29
Nov 18, 08:12 HYPEUSDT 3m BUY 69.17 68.58 69.76 / 70.35 / run ✗ Stop loss hit -1.18 -1.3 +0.06 20
Nov 18, 08:12 MUBUSDT 3m BUY 740.1 732.19 748.01 / 755.92 / run ✗ Stop loss hit -1.14 -1.01 +0.17 7
Nov 18, 08:12 SOXLBUSDT 3m BUY 53.16 51.64 54.68 / 56.2 / run ✗ Stop loss hit -1.06 -1.18 +0.24 7
Nov 18, 08:09 SNDKBUSDT 3m BUY 825.6 818.5 832.7 / 839.8 / run ✓ TP1 reached -0.18 -0.67 +1.29 16
Nov 18, 07:54 BMTUSDT 1m SELL 0.02022 0.02036 0.02008 / 0.01994 / run ✗ Stop loss hit -1.36 -1.21 +0.64 15
Nov 18, 07:47 ENAUSDT 1m SELL 0.1129 0.1138 0.112 / 0.1111 / run ✗ Stop loss hit -1.31 -1 +0.05 8
Nov 18, 07:45 PEPEUSDT 3m SELL 0.00000374 0.00000378 0.0000037 / 0.00000366 / run ✗ Stop loss hit -1.49 -1.31 +0.26 3
Nov 18, 07:36 SOXLBUSDT 1m BUY 52.35 51.85 52.85 / 53.35 / run ✗ Stop loss hit -1.20 -1.29 +0.48 16
Nov 18, 07:20 ERAUSDT 1m BUY 0.0747 0.0741 0.0753 / 0.0759 / run ✗ Stop loss hit -1.33 -1 +0.26 11
Nov 18, 07:15 NILUSDT 5m SELL 0.05181 0.05241 0.05121 / 0.05061 / run ✗ Stop loss hit -1.17 -1.03 +0.35 33
Nov 18, 07:06 SOXLBUSDT 1m SELL 51.31 52.1 50.52 / 49.73 / run ✗ Stop loss hit -1.12 -1.01 +0.25 62
Nov 18, 06:51 SOLUSDT 3m BUY 75.27 74.66 75.88 / 76.49 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.08 -0.01 25
Nov 18, 06:48 AAVEUSDT 3m BUY 112.28 111.45 113.11 / 113.94 / run ✗ Stop loss hit -1.20 -1.27 +0.03 9
Nov 18, 06:39 HUMAUSDT 3m SELL 0.00709 0.00722 0.00696 / 0.00683 / run ✗ Stop loss hit -1.23 -1.15 +0.12 18
Nov 18, 06:32 HUMAUSDT 1m SELL 0.00717 0.00723 0.00711 / 0.00705 / run ✓ TP1 reached -0.39 -0.25 +1.99 53
Nov 18, 06:32 HUMAUSDT 1m SELL 0.00709 0.00718 0.007 / 0.00691 / run ✗ Stop loss hit -1.22 -1 +0.18 18
Nov 18, 06:31 BMTUSDT 1m BUY 0.02047 0.02023 0.02071 / 0.02095 / run ✓ TP1 reached -0.17 -0.17 +1.33 21
Nov 18, 06:20 ZROUSDT 5m SELL 1.372 1.385 1.359 / 1.346 / run ✓ TP2 reached +0.56 -0.18 +1.79 23
Nov 18, 06:00 SOXLBUSDT 3m BUY 51.7 50.91 52.49 / 53.28 / run ✗ Stop loss hit -1.11 -1.01 +0.05 5
Nov 18, 05:54 ZECUSDT 3m BUY 958.16 947.32 969 / 979.84 / run ✓ TP1 reached -0.13 -0.79 +1.01 29
Nov 18, 05:26 NEARUSDT 1m SELL 3.372 3.397 3.347 / 3.322 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.96 +0.39 36
Nov 18, 05:26 ENAUSDT 1m SELL 0.113 0.114 0.112 / 0.111 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.91 +0.8 36
Nov 18, 05:21 ZROUSDT 3m SELL 1.374 1.385 1.363 / 1.352 / run ✓ TP2 reached +0.49 -0.45 +1.76 21
Nov 18, 05:21 ZROUSDT 1m SELL 1.364 1.374 1.354 / 1.344 / run ✓ TP1 reached -0.29 -0.16 +1.25 42
Nov 18, 05:20 PEPEUSDT 1m SELL 0.00000376 0.00000379 0.00000373 / 0.0000037 / run ✗ Stop loss hit -1.49 -1 +0.26 16
Nov 18, 05:18 PEPEUSDT 3m SELL 0.00000379 0.00000383 0.00000375 / 0.00000371 / run ✓ TP1 reached -0.37 -0.76 +1.15 61
Nov 18, 05:18 CRCLBUSDT 3m SELL 55.65 56.07 55.23 / 54.81 / run ✗ Stop loss hit -1.21 -1.13 +0.81 54
Nov 18, 05:12 SOXLBUSDT 1m SELL 51 51.39 50.61 / 50.22 / run ✓ TP1 reached -0.23 -0.64 +1.07 28
Nov 18, 05:07 BMTUSDT 1m BUY 0.02026 0.02005 0.02047 / 0.02068 / run ✓ TP1 reached -0.22 -0.39 +0.96 22
Nov 18, 05:00 SOXLBUSDT 3m BUY 52.05 50.64 53.46 / 54.87 / run ✗ Stop loss hit -1.07 -1.04 -0.02 11
Nov 18, 04:55 AAVEUSDT 5m BUY 111.74 109.82 113.66 / 115.58 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.63 +0.88 74
Nov 18, 04:45 ENAUSDT 3m SELL 0.1142 0.1156 0.1128 / 0.1114 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.38 +0.78 40
Nov 18, 04:42 ERAUSDT 3m BUY 0.075 0.0741 0.0759 / 0.0768 / run ✓ TP1 reached -0.23 -0.36 +1.56 28
Nov 18, 04:27 HYPEUSDT 3m SELL 68.79 69.26 68.32 / 67.85 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.36 +0.69 36
Nov 18, 04:12 SNDKBUSDT 3m SELL 818.76 828.05 809.47 / 800.18 / run ✓ TP1 reached -0.13 -0.2 +1.31 49
Nov 18, 03:55 ZROUSDT 3m SELL 1.42 1.44 1.4 / 1.38 / run ✓ TP1 reached +1.62 -0.03 +2.5 76
Nov 18, 03:54 ZROUSDT 3m SELL 1.39 1.403 1.377 / 1.364 / run ✓ TP2 reached +0.67 -0.42 +1.85 34
Nov 18, 03:51 MUBUSDT 3m SELL 722.24 728.37 716.11 / 709.98 / run ✗ Stop loss hit -1.19 -1.03 +0.07 18
Nov 18, 03:48 HUMAUSDT 3m SELL 0.00739 0.00746 0.00732 / 0.00725 / run ✗ Stop loss hit -1.42 -1.14 +0.63 22
Nov 18, 03:27 QNTUSDT 3m SELL 153.24 154.27 152.21 / 151.18 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.79 +1.05 36
Nov 18, 03:16 ERAUSDT 1m BUY 0.0749 0.074 0.0758 / 0.0767 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.61 +0.45 36
Nov 18, 03:09 CHIPUSDT 3m SELL 0.02834 0.02854 0.02814 / 0.02794 / run ✗ Stop loss hit -1.36 -1 +1.01 33
Nov 18, 03:09 MUBUSDT 3m SELL 731.75 738.64 724.86 / 717.97 / run ✓ TP2 reached +0.87 -0.12 +2.27 31
Nov 18, 03:07 SNDKBUSDT 1m SELL 815.68 824.43 806.93 / 798.18 / run ✓ TP1 reached +0.24 -0.33 +1.03 72
Nov 18, 03:02 PUMPUSDT 1m SELL 0.0027 0.002722 0.002678 / 0.002656 / run ✓ TP1 reached -0.22 -0.19 +1.27 28
Nov 18, 03:00 PUMPUSDT 3m SELL 0.002717 0.002736 0.002698 / 0.002679 / run ✓ TP2 reached +0.62 -0.56 +2.29 21
Nov 18, 02:57 QNTUSDT 1m SELL 153.01 154.12 151.9 / 150.79 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.69 +0.5 36
Nov 18, 02:55 MUBUSDT 1m SELL 732.16 737.52 726.8 / 721.44 / run ✓ TP1 reached +1.56 -0.09 +2.61 76
Nov 18, 02:55 SOXLBUSDT 1m SELL 50.34 50.89 49.79 / 49.24 / run ✓ TP1 reached -0.15 -0.33 +1.09 10
Nov 18, 02:36 ERAUSDT 1m BUY 0.0742 0.0736 0.0748 / 0.0754 / run ✓ TP2 reached +0.55 -0.53 +1.83 31
Nov 18, 02:30 SOXLBUSDT 3m SELL 51.65 52.99 50.31 / 48.97 / run ✓ TP1 reached -0.07 -0.12 +1.27 18
Nov 18, 02:30 HUMAUSDT 3m SELL 0.00742 0.0075 0.00734 / 0.00726 / run ✓ TP1 reached -0.37 -0.52 +0.91 13
Nov 18, 02:30 HUMAUSDT 1m SELL 0.00736 0.00742 0.0073 / 0.00724 / run ✗ Stop loss hit -1.33 -1 -0.06 10
Nov 18, 02:27 ZECUSDT 1m SELL 949.59 956.06 943.12 / 936.65 / run ✗ Stop loss hit -1.21 -1.82 +0.68 33
Nov 18, 02:25 SOXLBUSDT 1m SELL 52.82 53.63 52.01 / 51.2 / run ✓ TP1 reached +1.73 -0.78 +3.32 75
Nov 18, 02:23 PUMPUSDT 1m SELL 0.00274 0.002763 0.002717 / 0.002694 / run ✓ TP1 reached +0.88 -0.18 +1.63 82
Nov 18, 02:11 SOXLBUSDT 1m SELL 51.3 52.26 50.34 / 49.38 / run ✓ TP1 reached -0.10 -0.11 +1.32 22
Nov 18, 02:09 UNIUSDT 3m SELL 5.244 5.296 5.192 / 5.14 / run ✓ TP1 reached -0.17 -0.12 +0.98 22
Nov 18, 02:00 BMTUSDT 15m SELL 0.0192 0.01989 0.01851 / 0.01782 / run ✗ Stop loss hit -1.07 -1.31 +0.28 28
Nov 18, 02:00 INJUSDT 3m BUY 7.207 7.123 7.291 / 7.375 / run ✓ TP2 reached +0.82 -0.15 +3 73
Nov 18, 01:54 ERAUSDT 3m BUY 0.0739 0.0731 0.0747 / 0.0755 / run ✗ Stop loss hit -1.23 -1.11 +0.6 24
Nov 18, 01:51 SOLUSDT 3m BUY 73.47 72.94 74 / 74.53 / run ✓ TP1 reached +1.26 -0.1 +4.01 75
Nov 18, 01:45 SPCXBUSDT 15m BUY 141.88 140.31 143.45 / 145.02 / run ✓ TP1 reached -0.14 -0.19 +1.15 19
Nov 18, 01:42 PEPEUSDT 3m BUY 0.00000383 0.00000378 0.00000388 / 0.00000393 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.81 -0.04 36
Nov 18, 01:35 SPCXBUSDT 5m BUY 141.37 140.41 142.33 / 143.29 / run ✓ TP2 reached +0.63 -0.55 +2.26 71
Nov 18, 01:30 ZECUSDT 3m BUY 940.16 925.11 955.21 / 970.26 / run ✓ TP2 reached +0.85 -0.06 +2.15 63
Nov 18, 01:30 ZECUSDT 3m BUY 955.96 943.65 968.27 / 980.58 / run ✓ TP1 reached -0.12 -0.13 +1.36 48
Nov 18, 01:30 SPCXBUSDT 15m BUY 143.55 142.11 144.99 / 146.43 / run ✗ Stop loss hit -1.15 -1.03 -0.04 8
Nov 18, 01:20 NEARUSDT 1m BUY 3.407 3.378 3.436 / 3.465 / run ✗ Stop loss hit -1.20 -1.03 +0.14 30
Nov 18, 01:12 SPCXBUSDT 3m BUY 142.9 141.53 144.27 / 145.64 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.76 +1.1 72
Nov 18, 01:12 ERAUSDT 1m BUY 0.0739 0.0734 0.0744 / 0.0749 / run ✗ Stop loss hit -1.39 -1 +0.3 22
Nov 18, 01:11 SKHYBUSDT 1m BUY 128.74 127.48 130 / 131.26 / run ✗ Stop loss hit -1.17 -1 +0.8 67
Nov 18, 01:09 TAOUSDT 3m BUY 198.5 197.2 199.8 / 201.1 / run ✗ Stop loss hit -1.27 -1.07 +0.13 14
Nov 18, 01:03 NILUSDT 3m BUY 0.0524 0.0518 0.053 / 0.0536 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.66 +0.19 36
Nov 18, 01:03 SOXLBUSDT 3m BUY 54.75 53.35 56.15 / 57.55 / run ✗ Stop loss hit -1.07 -1.06 +0.04 27
Nov 18, 01:02 PEPEUSDT 1m SELL 0.00000381 0.00000384 0.00000378 / 0.00000375 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.69 +0.57 36
Nov 18, 01:00 TRUMPUSDT 3m BUY 0.975 0.965 0.985 / 0.995 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.71 +0.62 37
Nov 18, 00:54 QNTUSDT 3m BUY 156.57 154.53 158.61 / 160.65 / run ✗ Stop loss hit -1.13 -1.09 +0.34 26
Nov 18, 00:51 SKHYBUSDT 1m BUY 125.92 124.6 127.24 / 128.56 / run ✓ TP1 reached +1.69 -0.05 +2.81 146
Nov 18, 00:45 SOXLBUSDT 1m BUY 50.52 48.55 52.49 / 54.46 / run ✓ TP1 reached +1.93 -0.06 +2.89 150
Nov 18, 00:45 SKHYBUSDT 1m BUY 124.87 123.97 125.77 / 126.67 / run ✓ TP1 reached +1.39 -0.06 +4.4 146
Nov 18, 00:45 INJUSDT 3m BUY 7.45 7.362 7.538 / 7.626 / run ✗ Stop loss hit -1.14 -1.02 +0.12 13
Nov 18, 00:42 HUMAUSDT 1m SELL 0.0074 0.00745 0.00735 / 0.0073 / run ✗ Stop loss hit -1.58 -1 -0.07 3
Nov 18, 00:40 CHIPUSDT 1m BUY 0.02835 0.02812 0.02858 / 0.02881 / run ✓ TP1 reached +1.23 -0.17 +4.43 150
Nov 18, 00:32 SNDKBUSDT 1m SELL 837.04 843.66 830.42 / 823.8 / run ✓ TP1 reached -0.19 -0.78 +0.99 43
Nov 18, 00:27 PUMPUSDT 3m BUY 0.002816 0.00277 0.002862 / 0.002908 / run ✗ Stop loss hit -1.11 -1.1 +0.16 17
Nov 18, 00:23 HUMAUSDT 1m SELL 0.00739 0.00746 0.00732 / 0.00725 / run ✗ Stop loss hit -1.33 -1 +0.1 19
Nov 18, 00:12 TRUMPUSDT 3m BUY 0.964 0.956 0.972 / 0.98 / run ✓ TP2 reached +0.60 -0.88 +2.07 50
Nov 18, 00:03 CHIPUSDT 3m BUY 0.02861 0.0284 0.02882 / 0.02903 / run ✓ TP2 reached +0.42 -0.26 +3.5 29
Nov 17, 23:56 HYPEUSDT 1m BUY 69.88 69.21 70.55 / 71.22 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.36 +0.28 36
Nov 17, 23:45 SNDKBUSDT 1m BUY 847.87 836.63 859.11 / 870.35 / run ✗ Stop loss hit -1.11 -1.08 +0.01 31
Nov 17, 23:40 ZECUSDT 1m BUY 942.38 933.56 951.2 / 960.02 / run ✓ TP1 reached +1.70 -0.34 +3.36 75
Nov 17, 23:30 TRUMPUSDT 1m BUY 0.964 0.957 0.971 / 0.978 / run ✓ TP1 reached +1.21 -0.2 +2.34 75
Nov 17, 23:21 MUBUSDT 1m BUY 736.12 728.16 744.08 / 752.04 / run ✓ TP2 reached +0.79 -0.39 +2.23 37
Nov 17, 23:09 HUMAUSDT 3m SELL 0.00745 0.00753 0.00737 / 0.00729 / run ✗ Stop loss hit -1.25 -1.36 +0.67 6
Nov 17, 23:00 INJUSDT 15m SELL 7.104 7.293 6.915 / 6.726 / run ✗ Stop loss hit -1.06 -1.41 +0.24 17
Nov 17, 23:00 NEARUSDT 30m SELL 3.173 3.347 2.999 / 2.825 / run ✗ Stop loss hit -1.03 -1.18 +0.25 15
Nov 17, 23:00 GOOGLBUSDT 15m SELL 281.11 284.57 277.65 / 274.19 / run ✗ Stop loss hit -1.12 -1.07 +0.59 27
Nov 17, 22:52 SUIUSDT 1m BUY 0.7294 0.7239 0.7349 / 0.7404 / run ⏱ Time stop - closed at the market 0 -0.24 +0.7 36
Nov 17, 22:45 QNTUSDT 15m SELL 152.55 155.25 149.85 / 147.15 / run ✗ Stop loss hit -1.09 -1.09 +0.19 12
